座機(jī): 0755-27271712
傳真:0755-29873064
全國免費熱線:4008-271712

| 技術(shù)規(guī)范 | |
| 型號 | CPU 284 P |
| 物理特性 | 晶體管型 |
| 尺寸(W X H X D) | 140 x 80 x 62 mm |
| 功耗 | 7 W |
| 存儲器特性 | |
| 程序存儲器 | 24K |
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 10K (可掉電保持3年) |
| I/O特性 | |
| 本機(jī)數(shù)字量輸入 | 14 輸入 |
| 本機(jī)數(shù)字量輸出 | 10 輸出 |
| 數(shù)字I/O映象區(qū) | 256 (128 輸入/128輸出) |
| 模擬I/O映象區(qū) | 64(32輸入/32輸出) |
| 允許最大的擴(kuò)展I/O模塊 | 7個模塊 |
| 允許最大的智能模塊 | 支持部分型號(不支持IM265、IM260) |
| 脈沖捕捉輸入 | 14 |
| 高速計數(shù)器總數(shù) | 6個 |
| 單相計數(shù)器 | 6個,每個50KHz,與OYES-200PLCCN使用方式一樣 |
| 兩相計數(shù)器 | 4,每個50KHz,與OYES-200PLCCN使用方式一樣 |
| 脈沖輸出 | 2路、100KHZ,與OYES-200PLCCN使用方式一樣 |
| 常規(guī)特性 | |
| 定時器總數(shù) | 總共256個,4個1ms ,16個10ms, 236個100ms |
| 計數(shù)器總數(shù) | 256 |
| 內(nèi)部存儲器位掉電保持 | 256 |
| 時間中斷 | 2個1ms分辨率 |
| 邊沿中斷 | 4個上升沿/4個下降沿 |
| 模擬電位器 | 無 |
| 布爾量運算執(zhí)行時間 | 0.3μs |
| 時鐘 | 內(nèi)置 |
| 集成的通信功能 | |
| 接口 | 2個RS-485標(biāo)準(zhǔn)DB9通訊口 (PORT1支持PPI或自由口通訊協(xié)議,PORT0只支持PPI) |
| PPI波特率 | 9.6、19.2 、187.5kbps |
| 自由口波特率 | 1.2kbaud至 115.2kbps |
| 每段最大電纜長度 | 使用隔離的中繼器:115.2kbps可達(dá)500米,19.2kbps可達(dá)1000米,未使用隔離中繼器:50米 |
| 最大站點數(shù) | 每段32個站,每個網(wǎng)絡(luò)126個站 |
| 最大主站數(shù) | 32 |
| 點到點(PPI主站模式) | 是 |
| 電源特性 | |
| 輸入電壓 | 20.4至28.8V DC |
| 輸入電流 | 100mA(僅CPU,24V DC) |
| 650mA(最大負(fù)載,24V DC) | |
| 數(shù)字量輸入特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸入點數(shù) | 14輸入(PNP或NPN型) |
| 其它規(guī)格 | 與普通數(shù)字量輸入規(guī)格相同,詳見后數(shù)字量輸入模塊規(guī)格 |
| 高速計數(shù)器速度 (邏輯1=15–26V DC) |
50KHz(單相),50KHz(兩相) |
| 數(shù)字量輸出特性 | |
| 本機(jī)集成數(shù)字量輸出點數(shù) | 10輸出 |
| 高速脈沖輸出 | 2路、最高100KHZ |
| 其它規(guī)格 | 與普通數(shù)字量輸出規(guī)格相同,詳見后數(shù)字量輸出模塊規(guī)格 |
| 訂貨號 | OYES 284-1AP23-0XA0 |

